7. DENEYSEL ÇALIŞMA VE BULGULAR
7.1. Numunelerin Fiziksel ve Performans Özelliklerinin Tespiti
Çalışma kapsamında öncelikle seçilmiş bir dokuma makinasında farklı
fiziksel özelliklere sahip 47 adet havlu üretimi gerçekleştirilmiş, ardından sözkonusu
havlular aynı şartlarda ön terbiye işleminden geçirilmiştir. Numune havluların
tamamı bukle formunda üretilmiş olup kullanılan dokuma makinası, makina
parametreleri, ön terbiye işlemleri aynı olduğundan ve ön terbiye dışında başka
herhangi bir terbiye işlemine (renklendirme, apre gibi) tabi tutulmadıklarından tüm
numunelerin üretim şartlarının sabit olduğu söylenebilmektedir.
Ancak fiziksel özellikler farklı olduğundan seçilmiş performans özelliklerinde
birtakım farklılıklar olması beklenmektedir. Bu nedenle tüm numune havluların
fiziksel özellikleri ve performans özellikleri “Materyal ve Metot” bölümünde detaylı
olarak verilmiş olan test yöntemleriyle tespit edilmiştir.
Sözkonusu fiziksel özellikler; boyutlar, adet ve m2
gramaj, atkı-çözgü
sıklıkları, hav yüksekliği, hav-zemin çözgüsü ve atkı iplik numaraları, örgü türü ve
atkı-zemin çözgü krimpleri olarak sıralanabilmektedir. Bu özelliklerden boyutlar,
adet gramajı ve örgü türü numuneleri tanımlamak amacıyla tespit edilmiş olup diğer
fiziksel büyüklükler istatistiksel çalışmada veri olarak kullanılmıştır. Çalışma
kapsamında havluların performans özelliklerinden ise yumuşaklık, hidrofilite ve atkı-
çözgü kopma mukavemetleri ele alınmıştır. TS 629 nolu standartta havlular için bu
performans özellikleri değerlendirildiğinden çalışma kapsamında da söz konusunu
büyüklükler tercih edilmiştir.
Fiziksel ve performans özelliklerinin tespitinden sonra bu verilere, seçilmiş
istatistiksel analizler uygulanarak çeşitli regresyon denklemleri oluşturulmuş ve bu
denklemlerin kısıt olarak kullanıldığı optimizasyonu modelleri oluşturulmuştur.7. DENEYSEL ÇALIŞMA VE BULGULAR Belkıs ZERVENT ÜNAL
82
7.2. Yürütülen Deneysel Çalışma Sonuçları
Numune olarak seçilen havluların fiziksel özelliklerinden gramaj, sıklıklar,
iplik numaraları, hav yüksekliği, krimpler ve örgü raporu ile performans
özelliklerinden yumuşaklık, hidrofilite ve kopma dayanımı değerleri standart test
yöntemleriyle belirlenmiş olup elde edilen sonuçlar aşağıda çizelgeler halinde
verilmiştir.
7.2.1. Numunelerin Fiziksel Özellikleri
Üretim işlemi tamamlandıktan sonra havlular Ç.Ü. Tekstil Mühendisliği
Bölümü iplik laboratuvarında TS 240 EN 20139’a uygun olarak 20-22 ºC sıcaklık ve
%63-66 nem değerlerinde 48 saat kondüsyonlanmıştır. Özellikle gramaj değerinin
ortam şartlarından önemli düzeyde etkilenmesi nedeniyle fiziksel özellikler test
edilmeye başlanmadan önce kondüsyonlama işlemi yapılmıştır.
Kondüsyonlama süresi sonunda aynı ortam şartlarında hassas terazi
kullanılarak numunelerin adet gramajları belirlenmiştir. Daha sonra standartlara
uygun yöntemlerle tüm numunelerin atkı ve çözgü sıklıkları, hav yüksekliği
değerleri, atkı, hav-zemin çözgü iplik numaraları ve atkı-zemin çözgü krimpleri
tespit edilmiştir. Söz konusu fiziksel özelliklerin belirlenmesinde kullanılan standart
yöntemler “Materyal ve Metot” bölümünde detaylı olarak verilmiştir.
Havlular havlı bölge ile bez formunda dokunmuş 2 kısa ve 2 uzun kenardan
oluşmakta olup havlu boyutları belirlenirken bu durum göz önünde
bulundurulmuştur. Numunelerin öncelikle havlı bölgelerinin ebatları ölçülmüş, daha
sonra kenarlar da dahil edilerek en ve boy değerleri belirlenmiş ve sonuçlar
Çizelge 7.1’de toplu olarak verilmiştir. 7. DENEYSEL ÇALIŞMA VE BULGULAR Belkıs ZERVENT ÜNAL
83
Çizelge 7.1. Numunelerin boyutları
Numune
No
Havlı bölge
(a1xb1)
(cmxcm)
Kenar+havlı
bölge
(a2xb2)(cmxcm)
Numune
No
Havlı bölge
(a1xb1)
(cmxcm)
Kenar+havlı
bölge
(a2xb2)(cmxcm)
1 37,6 x 74,2 38,6 x 76,5 25 44,3 x 92 45,3 x 95
2 30,8 x 31,7 31,5 x 33,7 26 71,7 x 143,7 72,7 x 146,2
3 71 x 132,3 72 x 134,3 27 68,6 x 121,1 69,8 x 123,1
4 83,5 x 164,8 84,6 x 167,5 28 90,3 x 174,6 91,3 x 177,6
5 70 x 123 71,3 x 126 29 44,6 x 96,5 45,5 x 99,3
6 67,7 x 132 68,8 x 135 30 69,6 x 136 70,7 x 138
7 45,5 x 82 46,5 x 84,7 31 95,4 x 55,4 96,3 x 56,6
8 72,5 x 125 73,5 x 127 32 94,5 x 55,8 95,7 x 59
9 71,8 x 122 72,8 x 124 33 73 x 145 74 x 147,5
10 68,2 x 137,2 69,2 x 139,2 34 72,5 x 145,5 73,6 x 147,5
11 62,7 x 115 63,9 x 117 35 70 x 138,6 71 x 140,6
12 71,5 x 127,5 72,5 x 133 36 70 x 138 71,2 x 140
13 67,5 x 126 68,5 x 128 37 72,3 x 140 73,5 x 142
14 55,5 x 86,5 56,7 x 89 38 68,5 x 137,8 69,5 x 141
15 72,2 x 132 73,4 x 134 39 72,3 x 137 73,7 x 139
16 70,5 x 136 71,6 x 138 40 69,5 x 122,5 70,6 x 124,5
17 44 x 100,2 45,2 x 102,2 41 71,5 x 137 72,6 x 139
18 73,3 x 137,5 74,4 x 140 42 71,9 x 129,5 73,2 x 132,5
19 39,6 x 67,3 40,6 x 70,3 43 95 x 177,7 96,2 x 180,7
20 72,5 x 136,3 73,7 x 138 44 89,5 x 170 90,7 x 173
21 71,7 x 144,3 72,9 x 146,5 45 31,4 x 31 32,2 x 34
22 74,2 x 136,8 75,5 x 149,2 46 100,7 x 47 101,8 x 49
23 52,8 x 86,3 54 x 89 47 38 x 70,8 39 x 73,5
24 53 x 85 54,5 x 87,5
a1 : Havlı bölgenin eni (cm) b1 : Havlı bölgenin boyu (cm)
a2 : Havlı bölge+ kenar eni (cm) b2 : Havlı bölge+ kenar boyu (cm)
Numunelerin m2
ve adet gramajı değerleri ise TS 251 esas alınarak tespit
edilmiştir. Çizelge 7.2’de tüm havluların alt numunelerine ait ağırlık değerleri,
bunların ortalaması ve hesaplanan m2
gramajı değerleri toplu olarak verilmiştir.
Ancak bazı havlulardan (numune no 1, 2, 7 vb.), söz konusu havlu ebatlarının küçük
olması nedeniyle 7,5 cm x 7,5 cm büyüklüğünde numuneler alınabilmiştir. Aynı7. DENEYSEL ÇALIŞMA VE BULGULAR Belkıs ZERVENT ÜNAL
84
sebepten dolayı bazı havlulardan da ikişer adet numune kesilebilmiştir. Çizelgede m2
gramajının yanı sıra havluların adet gramajlarına da yer verilmiştir. Havlularda havlı
bölge dışında bordür, kenar bezi gibi havsız (bez formunda) bölgelerin bulunması
nedeniyle bu büyüklüğünde belirlenmesi gerekmektedir.
Çizelge 7.2. Numunelerin gramaj (m2
ve adet gramajlar) değerleri
Numune
No
Alt Numunelerin Ağırlıkları
(gr)
Ortalama
(gr)
Gramaj
Değeri (gr/m2
)
Adet Gramajı
(gr)
1* 2,9053 2,8933 - 2,8993 515,43 156,427
2* 2,8904 2,7763 - 2,8333 503,70 59,290
3 6,2460 6,2935 6,0475 6,1956 619,56 605,673
4 5,1836 5,2172 5,1718 5,1908 519,08 760,271
5 6,7076 6,6723 6,5264 6,6354 663,54 614,268
6 5,7167 5,9075 5,7593 5,7945 579,45 560,957
7* 3,3514 3,4996 - 3,4255 608,97 246,572
8 6,7066 6,8104 6,8489 6,7886 678,86 628,811
9 6,8165 6,7319 6,6574 6,7352 673,52 580,707
10 5,2665 5,3433 5,2853 5,2983 529,83 531,502
11 5,6088 5,5247 5,6787 5,6040 560,40 404,369
12 7,9080 7,6042 7,6264 7,7128 771,28 706,030
13 6,7127 6,6917 6,6477 6,6840 668,40 574,263
14* 3,8400 3,9530 3,8950 3,8960 692,62 355,262
15 6,9010 6,8563 7,0187 6,9253 692,53 678,628
16 7,2428 7,2602 7,2387 7,2472 724,72 711,218
17* 2,8520 2,7917 2,8471 2,8302 503,15 245,811
18 6,9912 6,9470 6,8388 6,9256 692,56 735,235
19* 2,1680 2,2100 - 2,1890 389,15 127,627
20 6,0170 5,9801 6,0454 6,0141 601,41 612,710
21 6,4596 6,0770 6,1869 6,2411 624,11 665,476
22 6,5252 6,6985 6,5724 6,5987 659,87 705,700
23* 5,5101 5,3687 - 5,4394 967,00 466,305
24* 5,5651 5,4595 - 5,5123 979,96 467,458
25* 3,0937 2,9355 3,0610 3,0300 538,67 236,651
26 6,7220 6,5843 6,6310 6,6457 664,57 714,975
*: Bu havlulardan alınan alt numuneler 7,5 cm x 7,5 cm ebatlarındadır. 7. DENEYSEL ÇALIŞMA VE BULGULAR Belkıs ZERVENT ÜNAL
85
Çizelge 7.2.’nin devamı
Numune
No
Alt Numunelerin Ağırlıkları
(gr)
Ortalama
(gr)
Gramaj
Değeri (gr/m2
)
Adet Gramajı
(gr)
27 4,7097 4,6582 4,6650 4,6776 467,76 419,425
28 5,4895 5,2558 5,3532 5,3661 536,61 868,724
29* 2,2468 2,2448 2,2896 2,2604 401,84 199,247
30 3,9060 3,9874 3,8593 3,9175 391,75 401,646
31 7,6216 7,8269 - 7,7242 772,42 419,718
32 7,5505 7,6828 - 7,6166 761,66 418,571
33 6,3710 6,2834 6,2904 6,3149 631,49 692,864
34 6,2557 6,2106 6,3253 6,2638 626,38 692,641
35 5,0120 5,0712 4,9268 5,0033 500,33 505,630
36 5,2910 5,2075 5,3058 5,2681 526,81 526,753
37 6,2861 6,3020 6,3573 6,3151 631,51 661,173
38 4,7552 4,7052 4,6894 4,7166 471,66 490,613
39 6,0775 5,9603 5,9748 6,0042 600,42 600,692
40 6,4001 6,2245 6,3568 6,3271 632,71 577,610
41 5,6728 5,6052 5,4649 5,5809 558,09 573,363
42 6,0169 6,0317 5,9065 5,9850 598,50 599,500
43 5,7683 5,8892 5,9403 5,8659 586,59 ölçülemedi
44 5,1850 5,1820 5,2954 5,2208 522,08 ölçülemedi
45* 2,7753 2,7717 - 2,7735 493,06 67,341
46 5,6306 5,7411 - 5,6858 568,58 286,311
47* 3,0797 3,1109 - 3,0953 550,27 160,678
*: Bu havlulardan alınan alt numuneler 7,5 cm x 7,5 cm ebatlarındadır.
Tez kapsamında kullanılan 47 adet numunenin atkı ve çözgü doğrultusundaki
sıklıkları ise TS 250 esas alınarak tespit edilmiştir. Buna göre elde edilen atkı ve
çözgü sıklığı değerleri Çizelge 7.3’te toplu olarak verilmiştir. 7. DENEYSEL ÇALIŞMA VE BULGULAR Belkıs ZERVENT ÜNAL
86
Çizelge 7.3. Numunelerin atkı ve çözgü sıklıkları
Numune Atkı Sıklıkları (tel/2cm) Çözgü Sıklıkları (tel/2cm)
No Ölçülen değerler Ortalama Ölçülen değerler Ortalama
1 37 37 37 37 54 52 53 53
2 35 34 35 34,6 53 52 53 52,6
3 39 39 40 39,3 56 57 56 56,3
4 38 37 38 37,6 53 52 52 52,3
5 39 39 39 39 57 56 58 57
6 40 40 40 40 54 53 55 54
7 41 40 41 40,6 51 52 51 51,3
8 34 35 34 34,3 55 55 55 55
9 36 36 37 36,3 62 60 61 61
10 37 37 37 37 53 53 53 53
11 36 36 35 35,6 52 51 50 51
12 41 40 41 40,6 65 63 64 64
13 38 37 36 37 55 56 54 55
14 43 43 44 43,3 51 50 51 50,6
15 41 40 40 40,3 64 63 63 63,3
16 43 42 42 42,3 58 56 57 57
17 41 41 40 40,6 52 52 52 52
18 37 37 37 37 54 55 55 54,6
19 35 35 34 34,6 55 54 54 54,3
20 36 36 38 36,6 56 55 56 55,6
21 37 38 37 37,3 56 55 55 55,3
22 40 41 41 40,6 63 63 62 62,6
23 37 38 38 37,6 48 49 50 49
24 37 38 38 37,6 48 49 50 49
25 35 36 35 35,3 55 54 54 54,3
26 37 38 37 37,3 56 55 55 55,3
27 38 38 38 38 54 53 55 54
28 36 35 35 35,3 52 51 52 51,6
29 37 36 36 36,3 53 52 52 52,3
30 37 37 37 37 52 53 52 52,3
31 42 43 43 42,6 50 49 49 49,3 7. DENEYSEL ÇALIŞMA VE BULGULAR Belkıs ZERVENT ÜNAL
87
Çizelge 7.3’ün devamı
Numune Atkı Sıklıkları (tel/2cm) Çözgü Sıklıkları (tel/2cm)
No Ölçülen değerler Ortalama Ölçülen değerler Ortalama
32 40 41 41 40,6 49 49 49 49
33 38 37 38 37,6 55 55 55 55
34 38 37 37 37,3 57 56 57 56,6
35 35 35 35 35 53 51 53 52,3
36 35 35 35 35 53 52 53 52,6
37 38 37 38 37,6 55 54 54 54,3
38 35 35 36 35,3 54 52 54 53,3
39 38 38 38 38 56 56 55 55,6
40 42 42 41 41,6 53 52 54 53
41 34 34 35 34,3 53 54 54 53,6
42 37 37 38 37,3 56 54 57 55,6
43 39 39 39 39 54 55 54 54,3
44 39 39 39 39 52 50 52 51,3
45 34 33 33 33,3 56 56 55 55,6
46 39 41 40 40 52 53 51 52
47 35 34 34 34,3 51 52 51 51,3
Çalışma kapsamında kullanılan numunelerin hav-zemin oranı değerleri ise
TS 629’a göre belirlenmiş ve söz konusu birimsiz değerler tez çalışmasında “hav
yüksekliği” olarak ifade edilmiştir. Çizelge 7.4’te tüm numunelerin hav yüksekliği
değerleri verilmiştir. 7. DENEYSEL ÇALIŞMA VE BULGULAR Belkıs ZERVENT ÜNAL
88
Çizelge 7.4. Numunelerin hav yüksekliği değerleri
Numune No Hav Yüksekliği [-] Numune No Hav Yüksekliği [-]
1 7,6 25 8,9
2 8,1 26 9,6
3 9,3 27 6,7
4 8,2 28 8,3
5 10,5 29 5,6
6 9,2 30 5,2
7 10,5 31 6,7
8 6,2 32 6,7
9 9,7 33 9,8
10 8,6 34 9,8
11 5,3 35 7,9
12 11,0 36 8,3
13 8,6 37 9,5
14 5,9 38 7,0
15 9,0 39 8,8
16 10,7 40 9,7
17 7,9 41 8,5
18 9,9 42 8,6
19 5,3 43 5,7
20 8,7 44 6,2
21 9,3 45 7,3
22 9,1 46 6,1
23 6,7 47 9,2
24 6,7
Havlu kumaşların atkı, zemin ve hav çözgüsü olmak üzere üç iplik
sisteminden oluşması nedeniyle her numune için üç farklı numara tespiti yapılmıştır.
İplik numaraları TS 255 standardı esas alınarak belirli uzunluğa karşılık gelen ağırlık
değeri prensibine göre tespit edilmiştir. Çizelge 7.5 hav çözgü ipliklerinin,
Çizelge 7.6 zemin çözgü ipliklerinin ve Çizelge 7.7 ise atkı ipliklerinin Ne
numaralandırma sistemine göre numaralarını vermektedir. Çizelgede her numuneden 7. DENEYSEL ÇALIŞMA VE BULGULAR Belkıs ZERVENT ÜNAL
89
çıkarılmış ipliklerin düzeltilmiş uzunlukları ve toplam ağırlıkları da
görülebilmektedir. Söz konusu çizelgelerde numune numarasının yanındaki “ç” harfi
ipliğin çift kat olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca çift kat iplikleri oluşturan tek katlı
her bir ipliğin numarası da çizelgeden görülebilmektedir (21,8/2 gibi).
Çizelge 7.5. Numunelerin hav çözgü iplik numaraları
Numune No 1 2 3 4 5 6 7 8ç
77,2 80,5 92,6 83,8 103,1 92,5 104,7 62,4
76,2 81,7 90,2 82,8 107,0 91,2 103,9 61,2
75,8 80,5 92,8 81,5 102,4 91,2 104,7 61,1
78,0 80,5 93,4 81,2 106,4 90,0 104,3 61,2
76,0 80,6 94,0 80,4 106,8 92,4 106,0 61,3
75,9 80,9 93,7 80,0 103,5 94,0 107,2 61,3
76,8 81,5 93,4 81,3 102,7 91,7 104,5 62,2
75,1 80,6 93,5 81,7 103,0 91,6 105,0 61,0
75,3 80,0 94,5 82,1 106,7 92,0 102,5 62,3
Ölçülen
Düzeltilmiş
Uzunluk
Değerleri
75,2 80,2 94,3 83,1 104,2 90,5 105,0 61,1
Ortalama
Uzunluk(cm) 76,15 80,7 93,24 81,79 104,58 91,71 104,78 61,51
Toplam
Ağırlık (gr) 0,2441 0,2714 0,3019 0,2670 0,3373 0,3114 0,3524 0,3334
İplik No
(Ne) 18,4 17,6 18,2 18,1 18,3 17,4 17,6 10,9
(21,8/2)
Çizelge 7.5.’in devamı
Numune No 9 10 11ç 12 13 14ç 15 16
97,6 86,3 53,5 109,8 78,7 59,0 92,5 105,8
98,8 85,6 53,3 111,9 80,5 59,6 91,0 108,0
97,7 87,7 53,0 111,0 80,6 59,8 89,3 107,8
98,5 86,7 53,5 109,3 81,4 60,6 89,9 109,0
95,5 85,3 52,9 111,3 81,5 60,3 90,0 106,9
96,3 86,0 53,7 108,8 81,7 60,7 89,9 107,8
97,0 87,5 53,5 111,0 80,2 59,5 91,6 106,3
95,6 86,3 53,5 108,9 81,2 60,7 90,8 107,0
96,3 86,2 53,0 109,5 81,0 59,7 89,4 107,5
Ölçülen
Düzeltilmiş
Uzunluk
Değerleri
96,3 86,5 53,6 109,0 78,9 59,5 89,4 108,5
Ortalama
Uzunluk(cm) 96,96 86,41 53,35 110,05 80,57 59,94 90,38 107,46
Toplam
Ağırlık (gr) 0,3213 0,2924 0,3018 0,3568 0,3432 0,3954 0,3068 0,3646
İplik No
(Ne) 17,8 17,5 10,4
(20,8/2) 18,2 13,9 9,0
(18/2) 17,4 17,4 7. DENEYSEL ÇALIŞMA VE BULGULAR Belkıs ZERVENT ÜNAL
90
Çizelge 7.5.’in devamı
Numune No 17 18 19 20 21ç 22 23ç 24ç
80,5 99,4 54,0 87,5 91,6 92,3 66,5 67,3
78,8 100,0 53,0 87,5 93,2 92,8 66,7 66,3
78,8 99,7 52,5 86,4 93,1 91,4 66,4 66,3
81,0 99,3 52,6 87,8 92,9 89,0 66,5 66,7
78,8 98,4 52,0 87,2 93,1 91,3 66,8 66,5
79,0 100,8 52,7 86,5 92,5 91,6 66,5 67,0
78,5 98,8 52,5 87,0 93,5 91,8 66,5 67,0
80,3 98,4 53,1 86,0 91,5 89,0 66,5 67,0
79,6 98,6 52,6 86,3 90,6 91,4 66,5 67,4
Ölçülen
Düzeltilmiş
Uzunluk
Değerleri
79,4 100,4 52,4 86,5 93,0 91,2 66,4 67,0
Ortalama
Uzunluk(cm) 79,47 99,38 52,74 86,87 92,5 91,18 66,53 66,85
Toplam
Ağırlık (gr) 0,2596 0,3413 0,1831 0,3037 0,3547 0,3076 0,5878 0,5889
İplik No
(Ne) 18,1 17,2 17,0 16,9 15,4
(30,8/2) 17,5 6,7
(13,4/2)
6,7
(13,4/2)
Çizelge 7.5.’in devamı
Numune No 25 26ç 27 28 29 30 31ç 32ç
89,6 96,2 66,6 82,1 55,9 51,5 67,5 66,5
89,6 97,0 65,0 82,0 57,0 52,0 67,5 66,7
88,0 96,9 66,7 84,3 55,8 52,1 67,9 66,7
90,8 95,5 67,1 84,1 55,9 51,4 68,0 66,7
90,0 96,8 67,7 84,5 56,0 51,4 67,2 66,7
89,0 95,5 67,8 84,0 55,8 51,6 67,4 66,7
88,7 95,0 68,0 84,5 55,5 51,9 67,7 66,4
89,0 95,0 68,3 81,8 55,8 51,4 66,9 66,7
88,5 93,9 68,6 81,7 55,6 51,8 67,1 66,4
Ölçülen
Düzeltilmiş
Uzunluk
Değerleri
89,4 96,2 67,0 81,7 56,0 52,0 67,2 66,6
Ortalama
Uzunluk(cm) 89,26 95,8 67,28 83,07 55,93 51,71 67,44 66,61
Toplam
Ağırlık (gr) 0,3018 0,3476 0,2255 0,2817 0,1954 0,1714 0,4535 0,4500
İplik No
(Ne) 17,5 16,3
(32,6/2) 17,6 17,4 16,9 17,8 8,8
(17,6/2)
8,7
(17,4/2)7. DENEYSEL ÇALIŞMA VE BULGULAR Belkıs ZERVENT ÜNAL
91
Çizelge 7.5.’in devamı
Numune No 33 34 35 36 37 38 39 40
98,5 96,5 79,4 83,2 95,1 70,0 88,5 96,0
96,5 99,5 79,5 82,2 95,2 70,2 88,7 95,2
98,2 97,5 79,3 83,6 95,6 69,5 88,5 97,8
100,3 98,5 78,9 83,0 95,5 69,9 88,3 96,9
98,0 96,0 79,0 83,2 95,0 70,3 88,5 94,2
97,6 98,2 80,4 83,1 96,5 70,0 87,7 99,0
99,0 97,2 78,9 82,5 96,8 69,6 88,2 98,3
98,8 96,3 79,6 82,1 94,6 69,9 87,7 99,7
94,0 97,3 79,6 83,1 94,6 69,6 88,5 99,6
Ölçülen
Düzeltilmiş
Uzunluk
Değerleri
97,5 98,5 78,8 82,6 95,0 69,9 87,9 97,7
Ortalama
Uzunluk(cm) 97,84 97,55 79,34 82,86 95,39 69,89 88,25 97,44
Toplam
Ağırlık (gr) 0,3231 0,3213 0,2684 0,2806 0,3268 0,2358 0,2900 0,3115
İplik No
(Ne) 17,9 17,9 17,5 17,4 17,2 17,5 18,0 18,5
Çizelge 7.5.’in devamı
Numune No 41 42 43ç 44 45 46ç 47
86,0 86,5 56,0 62,0 73,2 61,0 93,0
85,7 85,0 59,3 61,7 73,5 61,0 91,2
85,6 86,2 59,6 62,2 73,1 60,7 93,5
85,1 86,0 59,7 61,5 72,9 61,5 92,0
86,8 86,6 54,8 61,9 72,3 61,5 92,8
84,5 84,9 55,5 62,0 72,3 61,9 93,3
84,6 86,3 56,4 61,7 72,2 60,5 92,3
86,0 85,6 59,3 62,5 72,6 61,0 92,5
84,4 85,6 54,6 61,5 72,5 61,2 91,8
Ölçülen
Düzeltilmiş
Uzunluk
Değerleri
84,2 85,1 59,5 61,5 72,4 61,2 92,4
Ortalama
Uzunluk (cm) 85,29 85,78 57,47 61,85 72,7 61,15 92,48
Toplam
Ağırlık (gr) 0,2895 0,2948 0,3168 0,2761 0,2167 0,3382 0,3132
İplik No
(Ne) 17,4 17,2 10,7
(21,4/2) 13,2 19,8 10,7
(21,4/2) 17,4 7. DENEYSEL ÇALIŞMA VE BULGULAR Belkıs ZERVENT ÜNAL
92
Çizelge 7.6. Numunelerin zemin çözgü iplik numaraları
Numune No 1ç 2ç 3ç 4ç 5ç 6ç 7ç 8ç
24,1 23,0 23,5 24,0 21,6 20,5 21,3 20,9
24,3 23,0 23,6 24,3 21,5 20,4 21,3 21,0
24,1 23,1 23,7 24,1 21,7 20,6 21,2 21,0
24,0 22,9 23,4 24,0 21,5 20,6 21,2 20,8
24,0 23,1 23,6 24,0 21,6 20,5 21,1 21,1
24,0 22,9 23,5 24,0 21,6 20,7 21,3 21,1
23,9 23,0 23,7 23,9 21,4 20,6 21,1 20,9
23,9 22,8 23,6 24,3 21,8 20,4 21,2 21,0
24,3 23,2 23,4 24,1 21,6 20,4 21,2 20,9
Ölçülen
Düzeltilmiş
Uzunluk
Değerleri
24,1 23,1 23,7 24,0 21,7 20,6 21,2 20,9
Ortalama
Uzunluk(cm) 24,07 23,05 23,6 24,02 21,6 20,56 21,2 20,9
Toplam
Ağırlık (gr) 0,1331 0,128 0,131 0,1338 0,157 0,150 0,155 0,152
İplik No
(Ne)
10,7
(21,4/2)
10,6
(21,2/2)
10,6
(21,2/2)
10,6
(21,2/2)
8,1
(16,2/2)
8,1
(16,2/2)
8,1
(16,2/2)
8,1
(16,2/2)
Çizelge 7.6.’nın devamı
Numune No 9ç 10ç 11ç 12ç 13ç 14ç 15ç 16ç
23,8 23,0 22,6 23,6 23,1 23,0 23,1 23,6
24,2 22,9 22,8 23,5 23,2 22,8 23,0 23,7
23,6 23,0 22,7 23,8 23,4 22,8 23,3 23,6
24,0 22,9 22,4 23,7 23,1 22,8 23,2 23,6
23,6 22,9 22,6 23,8 23,2 22,6 23,2 23,7
23,9 22,9 22,6 23,7 23,1 22,6 23,1 23,7
23,9 23,0 22,5 23,8 23,1 22,7 23,1 23,7
23,7 23,1 22,5 23,6 23,0 22,5 23,1 23,8
23,6 23,0 22,6 23,7 22,9 22,6 23,2 23,6
Ölçülen
Düzeltilmiş
Uzunluk
Değerleri
23,5 22,8 22,6 23,6 23,0 22,6 23,0 23,6
Ortalama
Uzunluk(cm) 23,78 22,95 22,59 23,68 23,11 22,7 23,13 23,66
Toplam
Ağırlık (gr) 0,1315 0,1294 0,1243 0,1354 0,1330 0,1278 0,1286 0,1334
İplik No
(Ne)
10,7
(21,4/2)
10,4
(20,8/2)
10,7
(21,4/2)
10,3
(20,6/2)
10,3
(20,6/2)
10,5
(21/2)
10,6
(21,2/2)
10,5
(21/2) 7. DENEYSEL ÇALIŞMA VE BULGULAR Belkıs ZERVENT ÜNAL
93
Çizelge 7.6.’nın devamı
Numune No 17ç 18ç 19ç 20ç 21ç 22ç 23ç 24ç
21,8 22,9 21,5 22,2 22,1 23,4 22,7 22,7
21,7 22,9 21,5 22,1 22,3 23,5 22,4 22,8
21,7 22,8 21,5 22,2 22,3 23,5 22,5 22,6
21,7 22,8 21,5 22,3 22,3 23,4 22,7 22,6
21,7 22,8 21,4 22,3 22,3 23,5 22,4 22,7
21,7 22,8 21,5 22,4 22,2 23,2 22,7 22,4
21,7 22,7 21,6 22,3 22,1 23,4 22,4 22,6
21,8 22,7 21,5 22,3 22,3 23,3 22,5 22,6
21,8 22,7 21,5 22,2 22,1 23,3 22,5 22,7
Ölçülen
Düzeltilmiş
Uzunluk
Değerleri
21,8 22,9 21,5 22,4 22,2 23,4 22,4 22,6
Ortalama
Uzunluk(cm) 21,74 22,8 21,5 22,27 22,22 23,39 22,52 22,63
Toplam
Ağırlık (gr) 0,1213 0,1593 0,1166 0,1215 0,1206 0,1267 0,157
3 0,1587
İplik No
(Ne)
10,6
(21,2/2)
8,5
(17/2)
10,9
(21,8/2)
10,8
(21,6/2)
10,9
(21,8/2)
10,9
(21,8/2)
8,5
(17/2)
8,4
(16,8/2)
Çizelge 7.6.’nın devamı
Numune No 25ç 26 27ç 28ç 29ç 30ç 31ç 32ç
21,7 22,2 21,6 22,5 21,8 21,9 22,8 22,6
21,9 22,3 21,5 22,6 21,9 21,8 22,8 22,7
21,8 22,3 21,5 22,5 21,9 22,0 22,8 22,8
21,9 22,3 21,5 22,5 22,0 21,8 22,6 22,6
21,7 22,2 21,7 22,5 21,8 21,9 22,7 22,6
21,9 22,3 21,6 22,5 21,9 22,0 22,9 22,7
22,0 22,1 21,6 22,5 22,0 21,8 22,8 22,6
21,8 22,3 21,8 22,6 22,0 21,8 22,8 22,6
21,7 22,3 21,6 22,5 22,0 21,9 22,8 22,5
Ölçülen
Düzeltilmiş
Uzunluk
Değerleri
21,9 22,4 21,5 22,7 21,9 21,9 22,9 22,7
Ortalama
Uzunluk(cm) 21,83 22,27 21,59 22,54 21,92 21,88 22,79 22,64
Toplam
Ağırlık (gr) 0,1225 0,1195 0,1207 0,1236 0,1213 0,1189 0,1251 0,1254
İplik No
(Ne)
10,5
(21/2)
11,0
(22/2)
10,6
(21,2/2)
10,8
(21,6/2)
10,7
(21,4/2)
10,9
(21,8/2)
10,8
(21,6/2)
10,7
(21,4/2)7. DENEYSEL ÇALIŞMA VE BULGULAR Belkıs ZERVENT ÜNAL
94
Çizelge 7.6.’nın devamı
Numune No 33ç 34ç 35ç 36ç 37ç 38ç 39ç 40ç
22,8 22,8 21,9 21,8 22,4 21,9 22,7 22,2
22,8 22,8 22,0 21,7 22,1 22,0 22,9 22,2
22,7 23,0 21,8 21,7 22,3 21,9 22,7 22,3
22,7 23,0 21,9 21,8 22,2 21,9 22,7 22,2
22,7 22,9 21,9 21,7 22,2 21,8 22,9 22,2
